Gestaltungsplan Längi-Hanselmaa
| Name | |||
|---|---|---|---|
| Mappe Inhalt (PDF, 65 kB) | Download | 0 | Mappe Inhalt |
| Erläuterungsbericht (PDF, 21.3 MB) | Download | 1 | Erläuterungsbericht |
| Vorschriften (PDF, 347 kB) | Download | 2 | Vorschriften |
| Situationsplan (PDF, 1.74 MB) | Download | 3 | Situationsplan |
| Aufteilung Parzelle 4242 (PDF, 420 kB) | Download | 4 | Aufteilung Parzelle 4242 |
| Freiflächen (PDF, 447 kB) | Download | 5 | Freiflächen |
| Grünflächen (PDF, 48 kB) | Download | 6 | Grünflächen |
| Isometrie Schnitt (PDF, 720 kB) | Download | 7 | Isometrie Schnitt |
| Baumassenziffer (PDF, 50 kB) | Download | 8 | Baumassenziffer |
| Dichte (PDF, 388 kB) | Download | 9 | Dichte |
| Verkehr Kurzbericht (PDF, 3.12 MB) | Download | 10 | Verkehr Kurzbericht |
| Anhang 1 Knotenströme Zählung (PDF, 178 kB) | Download | 11 | Anhang 1 Knotenströme Zählung |
| Anhang 1 Knotenströme Zählung Frequenzen und Querschnitte (PDF, 201 kB) | Download | 12 | Anhang 1 Knotenströme Zählung Frequenzen und Querschnitte |
| Anhang 2 Verkehrsaufkommen (PDF, 108 kB) | Download | 13 | Anhang 2 Verkehrsaufkommen |
| Anhang 3 Knotenberechnungen (PDF, 956 kB) | Download | 14 | Anhang 3 Knotenberechnungen |
| Richtprojekt Quartierpark (PDF, 27.68 MB) | Download | 15 | Richtprojekt Quartierpark |
| Richtprojekt Strassenraum (PDF, 9.65 MB) | Download | 16 | Richtprojekt Strassenraum |
| Name | Telefon | Kontakt |
|---|---|---|
| Bau und Planung | 043 277 11 20 | bauamt@egg.ch |
| Name |
|---|
| Gestaltungspläne |